/ Активный дом /
| КОД УСЛУГИ | ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| 2.0 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
| 2.1 | Полное проектирование с "нуля" при поддержке Европейских конструкторских бюро | |
| 2.1.1 | Разработка проекта низкоэнергетического дома (расход топлива до 1 литра/м2*год) | 1800 руб/час |
| 2.1.2 | Разработка проекта "пассивного дома" (нулевой расход топлива) | 2700 руб/час |
| 2.1.3 | Разработка проекта "Активного дома" | 3150 руб/час |
| 2.2 | Разработка проектов по модернизации зданий и сооружений | |
| 2.2.1 | Проведение экспресс-анализа теплоэнергетического состояния объекта с целью выявления возможности и экономической целесообразности внедрения энергосберегающих технологий | |
| 2.2.2 | Разработка проектов по замене котельного оборудования на более совершенные системы, в т.ч. альтернативные источники тепла | |
| 2.2.3 | Разработка проектов/мероприятий по улучшению теплоизоляции зданий | |
| 2.2.4 | Разработка проектов/мероприятий по снижению энергопотребления зданий | |
| 2.3 | Проектирование инженерных систем зданий | |
| 2.3.1 | Проектирование систем отопления | |
| 2.3.2 | Проектирование котельных на любом виде топлива, в т.ч. тепловоHляции и кондиционирования воздуха | |
| 2.4 | Проектирование для промышленных предприятий, ТЭЦ, котельных и т.д. | |
| 2.4.1 | Снижение расходов на отопление | |
| 2.3.3 | Проектирование систем вентн> | |
| 2.4.2 | Снижение расходов на холодоснабжение |
