База знаний / Строительство / Конструкции домов / Сравнительный анализ
Сравнительный анализ
"О" = опция; "+" = обязательный параметр; "–" = не предусмотрено
| Параметры | Экономный дом | Гибридный дом | Активный дом |
| Standard | Hybrid | Active | |
| ФУНДАМЕНТ | |||
| Теплоизолированный | + | + | + |
| СТЕНЫ | |||
| Кирпич+150 пенополистерол | О | О | О |
| Монолит+150 пенополистерол | О | О | О |
| Газобетон+150 пенополистерол | О | + | + |
| Несъемная опалубка - пенополистерол 350 | О | О | О |
| Каркасно-панельный | + | О | О |
| Фахверк | О | О | О |
| МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
| По деревянным балкам с эффективной звуко и тепло изоляцией | + | О | О |
| Облегченный металлокаркас с эффективной звуко и тепло изоляцией | О | О | О |
| Железобетонные по профнастилу с эффективной звуко и тепло изоляцией | О | + | О |
| Монолитные железобетонные с эффективной звуко и тепло изоляцией | О | О | О |
| Система охлаждения и обогрева за счет теплоемких перекрытий | – | – | + |
| КРОВЛЯ | |||
| Мягкая кровля | + | – | – |
| Металлочерепица | О | + | О |
| Керамическая черепица | О | О | О |
| Листовая металлическая (медь, титан-цинк, олово-цинк) | О | О | + |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ | |||
| В соответствии с материалом используемым в наружных стенах | + | + | + |
| СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
| Металлопластиковые окна с 2-х камерным стеклопакетом и эффективным 104 профилем | О | О | О |
| Металлопластиковые окна с 2-х камерным стеклопакетом и эффективным 70 профилем | + | – | – |
| Деревянные окна с двухкамерным стеклопакетом и эффективной рамой 100 мм | – | + | – |
| Дерево-алюминиевые окна с двухкамерным стеклопакетом и эффективной рамой 100 мм | – | О | О |
| Окна Energate с 2-х камерным стеклопакетом и вакуумной изоляцией | – | – | + |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | |||
| Synco Living components | О | + | – |
| Датчик освещенности | О | + | – |
| Датчик дождя | О | + | – |
| Система доступа без ключа | О | О | – |
| Метеостанция | О | + | – |
| Умный дом | – | О | – |
| ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | |||
| Конденсационнный газовый котел | О | О | – |
| Электрический котел | О | О | – |
| Дизельный котел | О | О | – |
| Тепловой насос | – | О | + |
| Воздушная система отопления | О | + | О |
| Бивалентная система отопления | О | О | – |
| Система обогрева и охлаждения поверхностей | О | О | + |
| Система охлаждения и обогрева за счет теплоемких перекрытий | О | О | + |
| Системы настенного отопления | О | О | О |
| Система равномерного прогрева поверхности пола | О | О | О |
| СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ | |||
| Контролируемая вентиляция | + | + | + |
| Подземный теплообменник для системы вентиляции с антимикробным покрытием | О | О | + |
| Контроль тяги и утилизация тепла от камина | О | О | + |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
| Резервные емкости на случай отключения воды | О | О | + |
| Горячее водоснабжение с помощью солнечных коллекторов в летний период | О | + | + |
| Система сбора дождевой воды для технологических нужд и для полива участка | О | О | + |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Светильники с энергосберегающими лампами | + | + | – |
| LED светильники | – | О | + |
| Архитектурный свет | О | О | + |
| КОМФОРТ | |||
| Система звукопоглощающей канализации | + | + | + |
| Система центрального пылеудаления плинтусного типа | О | О | О |
| Любимый микроклимат всегда с вами. (Мы сделаем анализ вашего сегодняшнего жилища и создадим его в новом доме) | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Synco Living components | О | О | – |
| Охранная система Цезарь Саттелит | О | О | + |
| Система автоматического пожаротушения | О | О | + |
| ВЫРАБОТКА И АККУМУЛЯЦИЯ ЭНЕРГИИ | |||
| Установка "small wind" | О | О | + |
| Электрические солнечные панели | О | О | О |
| Солнечные коллекторы | О | О | О |
| Комбинированные солнечные панели | О | + | + |
| Микро ГЭС | О | О | О |
| Мини ТЭЦ | О | О | О |
| ПРАКТИЧНОСТЬ | |||
| Экономия энергии в месяц | 70% | 80% | 85% |
| Выработка энергии в месяц | – | 20% | 30% |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||
| Великолепный европейский дом с русским размахом | + | + | + |
| Срок строительства "под ключ" (мес) | 4 | 6 | 8 |
| Гарантийный срок (лет) | 5 | 7 | 9 |
